Resultat – Kåsjön Trail 2021-08-28
Dam 9 km
1. | Ida Hilmersson | Göteborgs SK | 46:28 |
2. | Moa Widjer | ÖIS | 46:59 |
3. | Kajsa Ekenberg | IK Stern | 47:10 |
4. | Annie Åström | 1:02:30 | |
5. | Emma Tommee | 1:02:33 | |
6. | Michaela Lindgren | ICEBUG | 1:05:07 |
7. | Anna-Stina Spetz | 1:08:29 | |
8. | Lise-Lotte Strandberg | 1:09:18 | |
9. | Jenifer Ruz | 1:09:38 | |
10. | Susanne Karjalainen | Partille | 1:10:51 |
11. | Jasmina Petrlic | 1:11:33 | |
12. | Sara Karlsson | Vegan Runners | 1:16:56 |
13. | Kerstin Emanuelsson | Klubblös | 1:19:00 |
14. | Linda Ljung | Motionskicken | 1:19:01 |
15. | Eva Kopp | Skolvägens Sniglar | 1:27:26 |
16. | Helene Pettersson | Skolvägens Sniglar | 1:27:27 |
17. | Martina Leifstedt | 1:29:24 | |
Elin Töllborg | Team T | DNS | |
Jennie Salomonsson | HvMk | DNS | |
Maria Gunnarsson | DNS | ||
Sofia Lundgren | DNS | ||
Ulrika Mannius | DNS |
Dam 12 km
1. | Anna Caglio | Polisportiva Besanese | 1:01:55 |
2. | Malin Jonsson | Sävedalens AIK | 1:05:11 |
3. | Ida Lindgren | 1:15:57 | |
4. | Linnéa Johansson | Pölder sport | 1:16:46 |
5. | Josefin Schyllander | 1:20:11 | |
6. | Emma Chabanne | 1:24:41 | |
7. | Amanda Ekenborn | 1:24:45 | |
8. | Nina-Maria Jernstedt | 1:29:48 | |
9. | Nina Forslund | 1:37:40 | |
10. | Karin Vänerhav | 1:41:54 | |
11. | Hanna Malmqvist | 1:42:01 | |
12. | Sofia Linne | 1:42:03 | |
13. | Jenny Ferngren | 1:44:20 | |
14. | Teresa Johansson Lopez | Pölder sport | 1:44:22 |
15. | Frida Öhman | 1:44:38 | |
16. | Lotta Olsson | 1:44:39 | |
17. | Josefine Säfmark | 1:53:02 | |
18. | Hanna Karlsson | 2:08:02 | |
19. | Victoria Edenhofer | 2:08:04 | |
20. | Ursula Schwarz | Solvikingarna | 2:09:05 |
21. | Magdalena Krondahl | 2:15:28 | |
22. | Linda Karlsson | 2:15:29 | |
23. | Lina Baganz | 2:15:30 | |
Lisa Wreedby | Sävedalens AIK | DNF | |
Frida Sparud | DNS | ||
Julia Gröning | DNS | ||
Linda Andersson | DNS | ||
Marianne Nordmark | DNS | ||
Sofia Hansson | DNS |
Dam 21 km
1. | Jill Wake | 2:01:44 | |
2. | Lina Gröning | 2:03:32 | |
3. | Charlotte Ireholm | Mölndal | 2:08:32 |
4. | Anna Carlsson | 2:16:07 | |
5. | Amelie Uddström | Lövskogsåsen | 2:21:33 |
6. | Elin Wahlberg | Lerum | 2:32:39 |
7. | Jenny Ahlin | Forest Femmes Lerum | 2:32:55 |
Amanda Karlgren | DNS | ||
Ida Johansson | DNS | ||
Martina Eriksson | DNS |
Dam 42 km
1. | Hannah Goldring | 5:52:12 |
Herr 9 km
1. | Patric Björn | 46:21 | |
2. | Urban Björn | Öjersjö | 54:56 |
3. | Anders Pettersson | 1:02:23 | |
3. | Bo Wennergren | 1:02:23 | |
5. | Glenn Börjesson | 1:02:28 | |
6. | Marcus Spetz | 1:08:24 | |
7. | Josef Nordqvist | Team Bunkern IF | 1:29:26 |
Johan Örneblad | DNS | ||
Johan Wikander | Samuel Bagges IF | DNS | |
Peter Kling | DNS |
Herr 12 km
1. | Fredrik Andersson | IF Rigor | 1:01:29 |
2. | Richard Dahl | OK Alehof | 1:05:50 |
3. | Stefan Roos | IFK Göteborg Orientering | 1:07:10 |
4. | Rickard Ericsson | 1:08:30 | |
5. | Johan Mjörnestrand | Indiana Crossroads Orienteering | 1:16:03 |
6. | Axel Vänerhav | 1:16:37 | |
7. | Alexander Augustin | 1:17:07 | |
8. | Henrik Sandersson | Särna SK | 1:17:08 |
9. | Mattias von Geijer | 1:22:47 | |
10. | Torbjörn Sjögren | 1:22:53 | |
11. | Jesper Alm | 1:23:26 | |
12. | Christian Gresell | Deaf-sport | 1:23:48 |
13. | Jonas Ekenborn | 1:25:11 | |
14. | Martin Svensson | 1:31:25 | |
15. | Marcus Lilja | 1:33:10 | |
16. | Patrik Jörgensen | Antennerna | 1:33:12 |
17. | Henrik Berglund | 1:36:58 | |
18. | Erik Holmberg | 1:42:35 | |
19. | Damien Boutigny | 1:53:04 | |
Andreas Nordin | Hälle IF | DNF | |
Marcus Härnälv | Klubblös | DNS | |
Martin Johansson | Falkenbergs OK | DNS | |
Peter Wallentin | Tureberg Runners | DNS | |
Tobias Sjöberg | Team Bunkern | DNS |
Herr 21 km
1. | Jawad Feizi | ASICS FrontRunner | 1:47:47 |
2. | Mikael Andersson | Arsenal Göteborg | 1:48:48 |
3. | James Lee | IK GRANIT | 1:49:58 |
4. | Johan Hindér | Tolered-Utby Ol-klubb | 1:58:53 |
5. | Martin Svensson | Simlångsdalens IF | 1:59:27 |
6. | Anders Carlbark | Kompis med Klas AB | 1:59:30 |
7. | Henrik Cullin | 1:59:41 | |
8. | David Ekman | 2:01:47 | |
9. | Martin Puumalainen | Team Nordic Trail | 2:01:52 |
10. | Lars Swanson | Solvikingarna | 2:02:04 |
11. | Richard Holmes | Triathlonväst | 2:02:07 |
12. | Viktor Fredriksson | 2:02:09 | |
13. | Stefan Gustafsson | Solvikingarna | 2:07:02 |
14. | Niklas Petersson Fröling | Simlångsdalens IF | 2:09:50 |
15. | Erik Rosell | Gothia Marine | 2:12:55 |
16. | Erik Löseth | Falköpings AIK OK | 2:13:26 |
17. | Henrik Andersson | 2:14:20 | |
18. | Henrik Lindblad | Solvikingarna | 2:14:53 |
19. | Rikard Uddström | Lövskogsåsen | 2:21:34 |
20. | Peter Tyreholt | Lindome | 2:24:27 |
21. | Petter Kellgren | 2:25:29 | |
22. | Anders Svensson | 2:29:09 | |
23. | Andreas Veje | 2:29:18 | |
24. | Johan Bergkvist | Kompis med Klas AB | 2:30:21 |
25. | Stefan Norling | IK Stern | 2:30:57 |
26. | André Holdfeldt | 2:31:21 | |
27. | Peter Heurling | 2:33:31 | |
28. | Christoffer Narkander | 2:35:40 | |
29. | Daniel Eriksson | 2:36:41 | |
30. | Mattias Sundström | Lonesome Runners | 2:37:27 |
31. | Rickard Saari | Kungälvs Däckservice | 2:38:12 |
Kristofer Karlsson | Vegan Runners | DNF | |
Dag Blandkjenn | IFK Göteborg Orientering | DNS | |
Martin Ljungqvist | Göteborg | DNS | |
Robin Hansson | GPIF | DNS | |
Simon Seidal | DNS |
Herr 42 km
1. | Henrik Karlsson | IK GRANIT | 4:11:37 |
2. | Pontus Danielson | 4:35:54 | |
Joshua Awome | DNS | ||
Mattias Svantesson | DNS |