Resultat 2020

Resultat – Kåsjön Trail 2020-08-29

Resultat_2020_klubb

21 km Dam

    Tid Efter
1. Petra Klevmar-Vånder  Fysioterapicentrum  01:48:36  
2. Therese Eriksson  Friskis&Svettis Vänersborg 02:16:51 +28:15
3. Frida Andersson    02:17:09 +28:33
4. Helena Sandin  Friskis&Svettis Vänersborg 02:18:33 +29:57
5. Kristina Hermansson  Cellbes 02:20:19 +31:43
6. Johanna Svensson  Lonesome runners  02:45:51 +57:15
7. Therese Bremerz    02:46:04 +57:28
8. Giesela Berg  Lonesome runners  03:15:50 +87:14
9. Annika Johanson  Sweden Runners IF  03:15:52 +87:16
Eva Rongård    Ej start  
Inger Bergström    Ej start  
Jenny Malm    Ej start  
Karin Nilsson  Ullevi FK  Ej start  
       

11 km Dam

    Tid Efter
1. Amanda Ekblad  Linköpings GIF  01:02:29  
2. Anna Svensson Lerums Friidrott 01:08:36 +6:07
3. Karin Hesslow  Military Fitness Sweden  01:08:46 +6:17
4. Matilda Krüger  Team Maus  01:14:23 +11:54
5. Moa Widjer  Teammoadesiree  01:15:28 +12:59
6. Matilda Creime    01:16:18 +13:49
7. Lisa Engelke  OK Gipen  01:19:36 +17:07
8. Lisa Börnstedt  Kungälvs OK  01:19:45 +17:16
 9. Elin Björkman  Mölndal Outdoor IF  01:20:08 +17:39
10. Ulrika Nilsson Bromander   01:22:05 +19:36
11. Elsa Ek  Markbygdens OK  01:22:17 +19:48
12. Lisa Wilborg  @powerbylisa  01:23:37 +21:08
13. Elin Johansson    01:24:48 +22:19
14. Annika Korsbo  Theocrgym  01:25:03 +22:34
15. Karin Jogeland  IK Ymer  01:29:40 +27:11 
16. Karin Andersson    01:30:04 +27:35
17. Malin Andersson    01:30:16 +27:47
18. Sarah Pennycook  Gökskullatrail  01:33:12 +30:43
19. Sara Larsson    01:33:29 +31:00
20. Azra Skorupan    01:34:53 +32:24
21. Linda Olsson    01:35:06 +32:37
22. Nina Forslund    01:35:52 +33:23
23. Anna Bengtsson  Kville  01:41:11 +38:42
24. Maria Löfgren    01:43:06 +40:37
25. Hanna Svärd  Team Nordic Trail  01:51:55 +49:26
26. Laura Sveder    01:54:09 +51:40
Anna Strandell    Ej start  
Elin Larsson    Ej start  
Frida Strandberg    Ej start  
Lisa Hård af Segerstad    Ej start  
Sofia Hjortmo  If kville  Ej start  
       

5.5 km Dam 

    Tid Efter
1. Selma Persson  FK Herkules  31:50:00  
2. Jenny Malmqvist    32:04:00 +0:14
3. Johanna Papagianni   37:43:00 +5:53
4. Anna-Stina Spetz    41:08:00 +9:18
5. Siri Svensson Steinstö    47:52:00 +16:02
6. Eva Åkesson Steinstö    47:59:00 +16:09
7. Nina Olsson  Falköpings AIK OK  48:18:00 +16:28
Maja Carlsson  Skellefteå AIK Friidrott  Ej start  
       

21 km Herr 

    Tid Efter
1. Jonas Andersson    01:37:48  
2. Marcus Lindgren  GranPrix  01:42:08 +4:20
3. Petter Friländer    01:44:46 +6:58
4. Charles Ahlzén  Hestra  01:44:49 +7:01
5. Anders Jansson  Mölndal Outdoor IF  01:46:11 +8:23
6. Oscar Stenqvist  Theocrgym  01:53:27 +15:39
7. Linus Davidsson  Team Skogslund  01:54:31 +16:43
8. Michael Zantelid  Bohuslän Endurance Sports Club  01:55:54 +18:06
9. Jonathan Köre    02:00:34 +22:46
10. Johan Larsson  USK  02:00:35 +22:47
11. Filip Johansson  IK Stern  02:01:20 +23:32
12. Victor Haugaard  MISS  02:01:29 +23:41
13. Per Svensson  Besc  02:01:46 +23:58
14. Stefan Gustafsson  Solvikingarna  02:02:00 +24:12
15. Martin Ljungdahl    02:02:31 +24:43
15. Niclas Ek  Navåsen fk  02:02:31 +24:43
17. Thomas Lenherr    02:02:57 +25:09
18. Daniel Cook  Knightec AB  02:04:09 +26:21
19. Mats Persson  IK Gubbjogg  02:07:17 +29:29
20. Peter Mattsson  Omg! Wtf! Bbq!  02:07:27 +29:39
21. Henrik Lindblad  Solvikingarna  02:10:38 +32:50
22. Andreas Sparud    02:10:41 +32:53
23. Fredrik Nilsson    02:11:18 +33:30 
24. Erik Löseth  Falköpings AIK OK  02:12:22 +34:34
25. Martin Puumalainen  Team Nordic Trail  02:13:45 +35:57
26. Anders Johansson Eickhoff IK Ymer    02:14:16 +36:28
27. Erik Rosell  Gothia Marine  02:16:37 +38:49
28. Matthieu Chopard    02:16:48 +39:00
29. Ola Löseth    02:22:01 +44:13
30. Joakim Berlin  Göteborg  02:22:25 +44:37
31. Stefan Hermansson  Friskis och svettis Vänersborg2:31:36  +53:48  
32. Kenth Svensson    02:39:13 +61:25
Anders Fogelberg  Team FlexQube  Ej start  
Joakim Kopka  IFK Göteborg Orientering  Ej start  
Johan Torsholm  Got Design  Ej start  
Pär Jacobson  Mullsjö SOK  Ej start  
Richard Holmes  Östersund Triathlon  Ej start  
       

11 km Herr 

    Tid Efter
1. Ivan Magnusson  Sävedalens AIK  57:06:00  
2. Hannes Persson  FK Herkules  57:55:00 +0:49
3. Anders Nilsson  Solvikingarna  01:00:45 +3:39
4. Peter Boussard  Team Bunkern  01:01:01 +3:55
5. Fredrik Örneblad    01:02:25 +5:19
6. Robin Hansson   01:04:01 +6:55
7. Alexander Persson  Atletakademin  01:04:27 +7:21
8. Edvin Vinthagen    01:06:40 +9:34
9. Axel Ek    01:07:16 +10:10
10. Andreas Eklund  Göteborg-Majorna OK  01:07:29 +10:23
11. Hermann Jóhannesson  CK Master  01:07:36 +10:30
12. Mikael Sinkko  Run for Jesus 01:08:27 +11:21
13. Egoi Sanchez Basualdo  TNT  01:08:44 +11:38
14. Johan Hederstedt  Team Maus  01:10:27 +13:21
15. Olle Eriksson    01:12:57 +15:51
16. Johan Mjörnestrand  The Cross Factory  01:13:35 +16:29
17. Jonas Olsson  Värmlandsgatans IK 01:14:06 +17:00
18. Andreas Magnusson    01:14:09 +17:03
19. Linus Carlsson Kokinsky IFK Göteborg Orientering  01:15:04 +17:58
20. Michael Grundberg    01:15:16 +18:10
21. Stefan Svensson    01:15:19 +18:13
22. Johan Creime    01:16:20 +19:14
23. Kristoffer Johansson  Clingo Bygg Ab  01:16:30 +19:24
24. Benjamin Lannsjö  ”Arbetssökande” 😉  01:17:00 +19:54
25. Christian Gresell  Pölder Sport  01:17:15 +20:09
26. Henrik Sandersson  Sunvära SK  01:17:16 +20:10
27. Jonatan Pålsson    01:18:45 +21:39
28. Daniel Nyström    01:19:43 +22:37
29. Johan Karlsson Klubblös    01:22:07 +25:01
30. Joakim Leff-Hallstein    01:22:35 +25:29
31. Daniel Isaksson  Friskis & Svettis Vänersborg 01:23:45 +26:39
32. Per Nilsson    01:25:26 +28:20
33. Martin Blomberg    01:30:36 +33:30
34. Per Kürcman    01:30:40 +33:34
35. Henrik Häggkvist    01:30:43 +33:37
36. Patrik Olsson  IF Skattmasarna  01:33:00 +35:54
37. Jörgen Larsson    01:33:25 +36:19
38. Axel Grimlund  Textuell AB  01:33:32 +36:26
39. Sven Tengstam    01:35:23 +38:17
40. Robert Johansson    01:37:35 +40:29
41. Peter Wallentin    01:43:09 +46:03
42. Patrik Ekstrand    01:51:51 +54:45
Jan-Olof Svensson  Falkenberg RR  Ej start  
Julius Kristjansson   Ej start  
Kristoffer Koskinen  Clingo Bygg Ab  Ej start  
Matias Cindric   Ej start  
Peter Lundqvist   Ej start  
Robin Vidmark    Ej start  
       

5.5 km Herr 

    Tid Efter
1. Melker Tillenius  Sävedalens AIK  27:56:00  
2. Per Persson  FK Herkules  29:18:00 +1:22
3. Fredrik Klint    30:27:00 +2:31
4. Jacob Andersson  Chickens of Mud Björkekärr  30:51:00 +2:55
5. Sven Larsson  Göteborg SK  33:49:00 +5:53
6. Håkan Niklasson  Öjersjö Sportklubb 34:47:00 +6:51
7. Benjamin Simonsson    35:34:00 +7:38
8. Marcus Spetz    41:05:00 +13:09
9. Anders Gustafsson  Medirum AB  43:29:00 +15:33
Björn Carlsson  Skellefteå AIK Friidrott  Ej start  
Peter Kling    Ej start